招标项目名称: 国家水土保持重点工程磁县杨家洼小流域综合治理工程
招标项目编号: bhgc2024001
公示名称: 【国家水土保持重点工程磁县杨家洼小流域综合治理工程】中标候选人公示
公示编号: bhgc2024001
公示内容:
| 标段:国家水土保持重点工程磁县杨家洼小流域综合治理工程 | |
| 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县 |
| 开标时间: 2024-03-26 14:00:00 | 开标地点: 邯郸市,磁县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-03-27 | 公示截止日期: 2024-03-29 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 3792080.98 | 3792080.98 | 合格 | 2024年10月底 |
| 2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 3773756.48 | 3773756.48 | 合格 | 2024年10月底 |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | 3770005.34 | 3770005.34 | 合格 | 2024年10月底 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 闫科伟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213161684461 |
| 2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 张智 | / | 二级注册建造师 | 冀213151676650 |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | 刘文涛 | / | 一级注册建造师 | 晋1142021202300741 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
| 1 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 9.00 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 34.00 | 37.50 | 40.30 | 42.60 | 44.00 |
| 2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 32.00 | 35.30 | 39.00 | 39.88 | 42.80 |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | 8.00 | 6.50 | 7.90 | 5.00 | 7.50 | 28.00 | 34.30 | 39.30 | 39.70 | 42.30 |
| 4 | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.90 | 6.00 | 7.50 | 30.00 | 34.60 | 37.90 | 39.27 | 42.50 |
| 5 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 7.00 | 7.20 | 7.90 | 6.00 | 7.50 | 29.00 | 32.10 | 38.40 | 39.90 | 38.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 40.00 | 87.86 |
| 2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 39.90 | 84.80 |
| 3 | 轻舟建设有限公司 | 39.88 | 83.58 |
| 4 | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 39.84 | 83.57 |
| 5 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 39.84 | 82.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
亿博app下载官网体育的联系方式 | |
| 招标人: 磁县水利局 | 招标代理机构: 河北博豪招标咨询有限公司 |
| 地址: 磁县县城 | 地址: 邯郸市丛台区联纺东路183号德源大厦2412室 |
| 联系人: 申杰 | 联系人: 胡帅杰 |
| 电话: 0310-2339303 | 电话: 0310-57010067 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: | |||
| 否决投标单位及理由: | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 提出异议渠道和方式: | 河北博豪招标咨询有限公司 0310-5701067 | ||
| 全部投标单位: | 河北兴丰市政工程有限责任公司,河北巨德鸿建筑工程有限公司,中水禹顺建设集团有限公司,河南怀鑫水利水电工程有限公司,轻舟建设有限公司 | ||
| 公示开始时间: | 2024-03-27 | ||
| 公示截止时间: | 2024-03-29 | ||
| 开标时间: | 2024-03-26 | ||
| 招标人名称: | 磁县水利局 | ||
| 招标代理机构: | 河北博豪招标咨询有限公司 | ||
| 项目经理: | |||
| 联系人: | |||
| 电话: | |||
| 电子邮箱: | |||